Retención en la Fuente 2026
Tarifas y bases mínimas actualizadas • Resolución DIAN 000238 del 15/12/2025
$52.374
UVT 2026
🔧 Servicios
| Concepto | Base | Tarifa |
|---|---|---|
| Servicios - Declarantes | $105.000 | 4% |
| Servicios - No declarantes | $105.000 | 6% |
| Transporte carga | $105.000 | 1% |
| Transp. pasajeros terrestre | $524.000 | 3,5% |
| Transp. aéreo/marítimo | $105.000 | 1% |
| Temporales empleo (AIU) | $105.000 | 1% |
| Vigilancia y aseo (AIU) | $105.000 | 2% |
| Hoteles y restaurantes | $105.000 | 3,5% |
👔 Honorarios y Consultoría
| Concepto | Base | Tarifa |
|---|---|---|
| Honorarios - PJ y PN declarantes | $1 | 11% |
| Honorarios - PN no declarantes | $1 | 10% |
| Licenciamiento software | $1 | 3,5% |
| Consultoría obras públicas | $1 | 2% |
| Consultorías técnicas - no residentes | $1 | 20% |
🛒 Compras
| Concepto | Base | Tarifa |
|---|---|---|
| Compras - Declarantes | $524.000 | 2,5% |
| Compras - No declarantes | $524.000 | 3,5% |
| Productos agrícolas sin procesar | $3.666.000 | 1,5% |
| Café pergamino o cereza | $3.666.000 | 0,5% |
| Combustibles derivados petróleo | $1 | 0,1% |
🏠 Arrendamientos
| Concepto | Base | Tarifa |
|---|---|---|
| Bienes muebles | $1 | 4% |
| Bienes inmuebles | $524.000 | 3,5% |
🏗️ Construcción y Otros
| Concepto | Base | Tarifa |
|---|---|---|
| Contratos construcción | $524.000 | 2% |
| Emolumentos eclesiásticos - Decl. | $524.000 | 4% |
| Emolumentos eclesiásticos - No Decl. | $524.000 | 3,5% |
| Loterías, rifas, apuestas | $2.514.000 | 20% |
| Pagos tarjetas débito/crédito | $1 | 1,5% |
💹 Rendimientos Financieros
| Concepto | Base | Tarifa |
|---|---|---|
| Rendimientos financieros general | $1 | 7% |
| Títulos moneda extranjera | $1 | 4% |
| Títulos renta fija | $1 | 4% |
| Intereses crédito o mutuo | $1 | 2,5% |
| Créditos exterior ≥1 año | $1 | 15% |
🌍 Pagos al Exterior
| Concepto | Tarifa |
|---|---|
| Intereses, honorarios, regalías | 20% |
| Consultorías, servicios técnicos | 20% |
| Contratos "llave en mano" | 1% |
| Profesores extranjeros ≤4 meses | 7% |
| Transporte internacional | 5% |
| Prima reaseguros | 1% |
| Pagos a paraísos fiscales | 35% |
| Otros pagos al exterior | 15% |
📑 Retención de IVA
| Concepto | Base | Tarifa |
|---|---|---|
| Compra bienes gravados IVA | $524.000 | 15% |
| Servicios gravados IVA | $105.000 | 15% |
| Pagos tarjetas débito/crédito | $1 | 15% |
| Servicios por no residentes | $1 | 100% |
| Chatarra a siderúrgicas | $1 | 100% |
| Papel/cartón para reciclar | $1 | 100% |
📊 Tabla Art. 383 E.T. (Salarios)
| Desde UVT | Hasta UVT | Tarifa |
|---|---|---|
| >0 | 95 | 0% |
| >95 | 150 | 19% |
| >150 | 360 | 28% |
| >360 | 640 | 33% |
| >640 | 945 | 35% |
| >945 | 2.300 | 37% |
| >2.300 | En adelante | 39% |
ℹ️
Base: 95 UVT = $4.976.000
⚠️ Información de Referencia
Cifras basadas en el Estatuto Tributario, Decreto 1625 de 2016 y Resolución DIAN 000238 de 2025. UVT 2026 = $52.374. Para efectos de cumplimiento tributario, siempre verifique con la normativa oficial vigente. Elaborado por: Hugo Morales & Asociados S.A.S.