Retencion en la Fuente 2026
Tarifas y bases minimas • Resolucion DIAN 000238 del 15/12/2025 • Regimen reactivado por Auto del Consejo de Estado del 7 de mayo de 2026
📄 Descargar resumen en PDF
UVT 2026
$52.374
Suspension provisional del Decreto 572 de 2025.
Mediante Auto Interlocutorio del 7 de mayo de 2026 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Cuarta — Expediente 11001-03-27-000-2025-00055-00 (30229) y 27 procesos acumulados, M.P. Myriam Stella Gutierrez Argüello), fueron suspendidos provisionalmente los articulos 2 a 8 del Decreto 572 de 2025. En consecuencia, vuelven a regir las bases minimas y tarifas del Decreto 1625 de 2016 modificado por los Decretos 261 de 2023 y 242 de 2024. El articulo 1 del Decreto 572 (CDT/CDAT) conserva plena vigencia. Las retenciones practicadas entre el 1 de junio de 2025 y la notificacion del Auto mantienen sus efectos juridicos; los saldos a favor pueden compensarse o solicitarse en devolucion.
Pagos Laborales
Salarios e Indemnizaciones
2 conceptos| Concepto | Base UVT | Base Pesos | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Salarios y pagos laborales (Tabla Art. 383 E.T.)Art. 383, 385, 386 E.T. | 95 UVT | $4.976.000 | Tabla Art. 383 |
| Indemnizaciones salariales (ingresos > 204 UVT)Art. 401-3 E.T. | 0 UVT | $1 | 20% |
Agente retenedor PN: patrimonio o ingresos brutos ano anterior > 30.000 UVT ($1.571.220.000). Art. 368-2 E.T.
Tabla Art. 383 E.T. — Salarios
7 rangos| Desde UVT | Hasta UVT | Tarifa Marginal | Impuesto |
|---|---|---|---|
| >0 | 95 | 0% | 0 |
| >95 | 150 | 19% | (Ingreso gravado en UVT - 95) x 19% |
| >150 | 360 | 28% | (Ingreso gravado en UVT - 150) x 28% + 10,45 UVT |
| >360 | 640 | 33% | (Ingreso gravado en UVT - 360) x 33% + 69,25 UVT |
| >640 | 945 | 35% | (Ingreso gravado en UVT - 640) x 35% + 161,65 UVT |
| >945 | 2.300 | 37% | (Ingreso gravado en UVT - 945) x 37% + 268,40 UVT |
| >2.300 | En adelante | 39% | (Ingreso gravado en UVT - 2.300) x 39% + 769,75 UVT |
Base minima: 95 UVT = $4.976.000
Servicios
Servicios Generales, Transporte y Especiales
11 conceptos| Concepto | Base UVT | Base Pesos | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Servicios generales - PJ y PN declarantesArt. 392 E.T.; 1.2.4.4.14 Dec. 1625 | 4 UVT | $209.000 | 4% |
| Servicios generales - PN no declarantesArt. 392 E.T.; 1.2.4.4.14 Dec. 1625 | 4 UVT | $209.000 | 6% |
| Transporte nacional de cargaArt. 1.2.4.4.6 y 1.2.4.4.8 Dec. 1625 | 4 UVT | $209.000 | 1% |
| Transporte nacional pasajeros terrestreArt. 1.2.4.9.1 y 1.2.4.10.6 Dec. 1625 | 27 UVT | $1.414.000 | 3,5% |
| Transporte nacional pasajeros aereo y maritimoArt. 1.2.4.4.6 Dec. 1625 | 4 UVT | $209.000 | 1% |
| Empresas Temporales de Empleo (sobre AIU)Art. 462-1 E.T.; 1.2.4.4.10 Dec. 1625 | 4 UVT | $209.000 | 1% |
| Servicios de vigilancia y aseo (sobre AIU)Art. 462-1 E.T.; 1.2.4.4.10 Dec. 1625 | 4 UVT | $209.000 | 2% |
| Servicios integrales de salud - IPSArt. 392 E.T.; 1.2.4.4.12 Dec. 1625 | 4 UVT | $209.000 | 2% |
| Servicios de sismica (hidrocarburos)Art. 1.2.4.4.13 Dec. 1625 | 0 UVT | $1 | 6% |
| Hoteles, restaurantes y hospedajesArt. 1.2.4.10.6 Dec. 1625 | 4 UVT | $209.000 | 3,5% |
| Presencia economica significativa (no residentes)Art. 20-3 E.T.; 1.2.1.28.4.1 Dec. 1625 | 0 UVT | $1 | 10% |
Honorarios y Consultoria
Honorarios, Comisiones, Consultoria y Software
11 conceptos| Concepto | Base UVT | Base Pesos | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Honorarios y comisiones - PJ y PN declarantesArt. 392 E.T. | 0 UVT | $1 | 11% |
| Honorarios y comisiones - PN no declarantesArt. 392 E.T. | 0 UVT | $1 | 10% |
| Licenciamiento o derecho de uso de softwareArt. 1.2.4.4.14 Dec. 1625 | 0 UVT | $1 | 3,5% |
| Analisis, diseno, desarrollo de softwareArt. 1.2.4.4.14 Dec. 1625 | 0 UVT | $1 | 3,5% |
| Consultoria obras publicas (metodo factor multiplicador)Art. 392 E.T. | 0 UVT | $1 | 2% |
| Contratos consultoria y administracion delegada - PJArt. 392 E.T. | 0 UVT | $1 | 11% |
| Administracion delegada - PN no declarantesArt. 392 E.T. | 0 UVT | $1 | 10% |
| Consultoria ingenieria infraestructura - declarantesArt. 392 E.T. | 0 UVT | $1 | 6% |
| Consultoria ingenieria infraestructura - no declarantesArt. 392 E.T. | 0 UVT | $1 | 10% |
| Estudios de mercado y encuestasArt. 392 E.T. | 0 UVT | $1 | 4% |
| Consultorias tecnicas - no residentesArt. 408 E.T. | 0 UVT | $1 | 20% |
Compras
Compras Generales y Agricolas
9 conceptos| Concepto | Base UVT | Base Pesos | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Compras generales - DeclarantesArt. 401 E.T.; 1.2.4.9.1 y 1.2.4.9.2 Dec. 1625 | 27 UVT | $1.414.000 | 2,5% |
| Compras generales - No declarantesArt. 401 E.T.; 1.2.4.9.1 y 1.2.4.9.2 Dec. 1625 | 27 UVT | $1.414.000 | 3,5% |
| Productos agricolas o pecuarios sin procesamientoArt. 401 E.T.; 1.2.4.6.7 y 1.2.4.6.10 Dec. 1625 | 92 UVT | $4.818.000 | 1,5% |
| Productos agricolas por bolsas agropecuariasArt. 401 E.T. | 0 UVT | $1 | 0% |
| Cafe pergamino o cerezaArt. 1.2.4.6.8 Dec. 1625 | 160 UVT | $8.380.000 | 0,5% |
| Combustibles derivados del petroleoArt. 1.2.4.10.5 Dec. 1625 | 0 UVT | $1 | 0,1% |
| Oro - sociedades comercializacion internacionalArt. 13 D. 2076/92 mod. art. 3 D. 1505/11 | 0 UVT | $1 | 1% |
| Hidrocarburos, carbon - comercializadoras internacionalesDec. 242 de 2024 | 0 UVT | $1 | Dec. 242/2024 |
| Oro y minerales - comercializadoras internacionalesDec. 242 de 2024 | 0 UVT | $1 | Dec. 242/2024 |
Compra de Activos Fijos
5 conceptos| Concepto | Base UVT | Base Pesos | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de vehiculosArt. 401 E.T.; 1.2.4.10.6 Dec. 1625 | 27 UVT | $1.414.000 | 1% |
| Bienes raices vivienda (primeras 20.000 UVT)Art. 1.2.4.9.1 Dec. 1625 | 27 UVT | $1.414.000 | 1% |
| Bienes raices vivienda (exceso 20.000 UVT)Art. 1.2.4.9.1 Dec. 1625 | 20.000 UVT | $1.047.480.000 | 2,5% |
| Bienes raices uso diferente a viviendaArt. 368-2 E.T.; 1.2.4.9.1 Dec. 1625 | 27 UVT | $1.414.000 | 2,5% |
| Enajenacion activos fijos por persona naturalArt. 398 E.T.; 1.2.4.5.1 Dec. 1625 | 0 UVT | $1 | 1% |
Arrendamientos y Construccion
Arrendamientos
4 conceptos| Concepto | Base UVT | Base Pesos | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Arrendamiento bienes mueblesArt. 401-1 E.T. | 0 UVT | $1 | 4% |
| Arrendamiento bienes inmueblesArt. 401 E.T.; 1.2.4.9.1 Dec. 1625 | 27 UVT | $1.414.000 | 3,5% |
| Arrendamiento maquinaria construccion (licitaciones internacionales)Art. 414 E.T. | 0 UVT | $1 | 2% |
| Leasing naves, helicopteros (empresas extranjeras)Art. 414-1 E.T. | 0 UVT | $1 | 1% |
Contratos de Construccion
1 concepto| Concepto | Base UVT | Base Pesos | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Contratos construccion, urbanizacion y obra materialArt. 1.2.4.9.1 Dec. 1625 | 27 UVT | $1.414.000 | 2% |
Emolumentos Eclesiasticos
2 conceptos| Concepto | Base UVT | Base Pesos | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Emolumentos eclesiasticos - PN declarantesArt. 1.2.4.10.8 a 1.2.4.10.10 Dec. 1625 | 27 UVT | $1.414.000 | 4% |
| Emolumentos eclesiasticos - PN no declarantesArt. 1.2.4.10.8 a 1.2.4.10.10 Dec. 1625 | 27 UVT | $1.414.000 | 3,5% |
Otros Conceptos
Loterias, Tarjetas, Indemnizaciones
5 conceptos| Concepto | Base UVT | Base Pesos | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Pagos con tarjetas debito/creditoArt. 1.3.2.1.8 y 1.3.2.1.2 Dec. 1625 | 0 UVT | 100% | 1,5% |
| Loterias, rifas, apuestas y similaresArt. 306, 317, 402, 403, 404, 404-1 E.T. | 48 UVT | $2.514.000 | 20% |
| Colocacion independiente juegos de suerte y azarArt. 1.2.4.4.10 Dec. 1625 | 5 UVT | $262.000 | 3% |
| Indemnizaciones no laborales (diferentes a salariales)Art. 401-2 E.T. | 0 UVT | $1 | 20% |
| Indemnizaciones no laborales - Extranjeros no residentesArt. 401-2 E.T. | 0 UVT | $1 | 35% |
Rendimientos Financieros
Intereses, Titulos y Creditos
6 conceptos| Concepto | Base UVT | Base Pesos | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Rendimientos financieros en generalArt. 395 E.T. | 0 UVT | $1 | 7% |
| Titulos en moneda extranjeraArt. 395 E.T. | 0 UVT | $1 | 4% |
| Titulos de renta fijaArt. 395 E.T. | 0 UVT | $1 | 4% |
| Intereses operaciones de credito o mutuoArt. 395 E.T. | 0 UVT | $1 | 2,5% |
| Creditos exterior >= 1 ano o leasing extranjeroArt. 408 E.T. | 0 UVT | $1 | 15% |
| Financiacion infraestructura APP >= 8 anosArt. 408 E.T.; Ley 1508/2012 | 0 UVT | $1 | 5% |
Dividendos y Participaciones
Dividendos Gravados
4 conceptos| Concepto | Base | Tarifa |
|---|---|---|
| Dividendos gravados - PN residentesArt. 242 E.T. | $1 | 35% |
| Dividendos - Sociedades extranjeras y PN no residentesArt. 245 E.T. | $1 | 35% |
| Dividendos gravados - Sociedades nacionalesArt. 242-1 E.T. | $1 | 35% |
| Dividendos gravados - Establecimientos permanentesArt. 246-1 E.T. | $1 | 35% |
Dividendos No Gravados
4 conceptos| Concepto | Base | Tarifa |
|---|---|---|
| Dividendos no gravados - PN residentes (>1.090 UVT)Art. 242 E.T. | $57.088.000 | 15% |
| Dividendos no gravados - Extranjeros sin domicilioArt. 245 E.T. | $1 | 20% |
| Dividendos no gravados - Sociedades nacionalesArt. 242-1 E.T. | $1 | 10% |
| Dividendos no gravados - Establecimientos permanentesArt. 246-1 E.T. | $1 | 20% |
Pagos al Exterior y Autorretenciones
Pagos al Exterior
14 conceptos| Concepto | Tarifa |
|---|---|
| Intereses, comisiones, honorarios, regalias, arrendamientos, servicios personales, propiedad industrial, know-how, softwareArt. 408 E.T. | 20% |
| Consultorias, servicios tecnicos y asistencia tecnicaArt. 408 E.T. | 20% |
| Contratos "llave en mano" y confeccion de obra materialArt. 414 E.T. | 1% |
| Arrendamiento maquinaria construccion (licitaciones internacionales)Art. 414 E.T. | 2% |
| Profesores extranjeros contratados <= 4 mesesArt. 409 E.T. | 7% |
| Rendimientos creditos exterior >= 1 anoArt. 408 E.T. | 15% |
| Financiacion infraestructura APP >= 8 anosArt. 408 E.T.; Ley 1508/2012 | 5% |
| Prima cedida por reasegurosArt. 411 E.T. | 1% |
| Gastos administracion a casas matricesArt. 124 E.T. | 35% |
| Presencia economica significativaArt. 20-3 E.T. | 10% |
| Transporte internacional aereo o maritimoArt. 414-1 E.T. | 5% |
| Otros pagos al exteriorArt. 406 E.T. | 15% |
| Ganancias ocasionales al exteriorArt. 245 E.T. | 10% |
| Pagos a paraisos fiscalesArt. 408 E.T.; Art. 260-7 E.T. | 35% |
Autorretenciones
5 conceptos| Concepto | Tarifa |
|---|---|
| Servicios publicos domiciliariosArt. 1.2.6.6 Dec. 1625 | 2,5% |
| Exportacion de hidrocarburosDec. 242 de 2024 | Dec. 242/2024 |
| Exportacion de hulla y carbonDec. 242 de 2024 | Dec. 242/2024 |
| Exportacion de oro y otros metales preciososDec. 242 de 2024 | Dec. 242/2024 |
| Autorretencion especial (sociedades exoneradas aportes)Art. 1.2.6.6 Dec. 1625; Dec. 261 de 2023 | 0,55% — 4,50% |
Tarifa autorretencion especial (Art. 1.2.6.6 D.1625, modif. Dec. 261/2023): la tarifa varia entre 0,55% y 4,50% segun la actividad economica principal (CIIU Rev. 4 A.C. 2020). Aplica a sociedades nacionales y asimiladas, establecimientos permanentes y entidades extranjeras exoneradas de aportes. Suspendido el Decreto 572/2025 (Auto del 7-may-2026), vuelven a regir las tarifas del Decreto 261 de 2023; para hidrocarburos, hulla, carbon y metales preciosos aplica el Decreto 242 de 2024.
Retencion de IVA
Retencion sobre el IVA
12 conceptos| Concepto | Base UVT | Base Pesos | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Compra de bienes gravados con IVAArt. 437-1 E.T. | 27 UVT | $1.414.000 | 15% |
| Servicios gravados con IVAArt. 437-1 E.T. | 4 UVT | $209.000 | 15% |
| Pagos con tarjetas debito/creditoArt. 437-1 E.T. | 0 UVT | $1 | 15% |
| Servicios prestados por no residentesArt. 437-2 E.T. | 0 UVT | $1 | 100% |
| Compra de aviones (Aeronautica Civil)Art. 437-1 E.T. | 0 UVT | $1 | 100% |
| Chatarra vendida a siderurgicasArt. 437-4 E.T. | 0 UVT | $1 | 100% |
| Chatarra vendida por siderurgicasArt. 437-4 E.T. | 0 UVT | $1 | 15% |
| Papel y carton para reciclarArt. 437-4 E.T. | 0 UVT | $1 | 100% |
| Tabaco en rama por productoresArt. 437-4 E.T. | 0 UVT | $1 | 100% |
| Tabaco en rama por tabacalerasArt. 437-4 E.T. | 0 UVT | $1 | 15% |
| Compras a responsables RST - BienesArt. 911 E.T. | 27 UVT | $1.414.000 | 15% |
| Compras a responsables RST - ServiciosArt. 911 E.T. | 4 UVT | $209.000 | 15% |