Calendario Tributario DIAN 2026
Fechas de vencimiento según último dígito del NIT
UVT 2026: $52.374
🔍 Filtrar Impuestos
Renta
IVA
Retención / Patrimonio
Régimen Simple
Impuestos Especiales
Otros
Renta Grandes Contribuyentes
| Cuota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Pago Feb | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 |
| 2ª Decl+Pago Abr | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3ª Pago Jun | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 |
Renta Personas Jurídicas
| Cuota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Decl+Pago May | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
| 2ª Pago Jul | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 |
Renta Personas Naturales — Últimos 2 dígitos del NIT
Agosto
01-0212
03-0413
05-0614
07-0818
09-1019
11-1220
13-1421
15-1624
17-1825
19-2026
21-2227
23-2428
25-2631
Septiembre
27-281
29-302
31-323
33-344
35-367
37-388
39-409
41-4210
43-4411
45-4614
47-4815
49-5016
51-5217
53-5418
55-5621
57-5822
59-6023
61-6224
63-6425
65-6628
Octubre
67-681
69-702
71-725
73-746
75-767
77-788
79-809
81-8213
83-8414
85-8615
87-8816
89-9019
91-9220
93-9421
95-9622
97-9823
99-0026
Activos en el Exterior
Declaración Anual
Las fechas son las mismas de:
- Renta Grandes Contribuyentes
- Renta Personas Jurídicas
- Renta Personas Naturales
- Régimen Simple de Tributación
IVA Bimestral
| Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Feb Mar | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 |
| Mar-Abr May | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
| May-Jun Jul | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 |
| Jul-Ago Sep | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 |
| Sep-Oct Nov | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 |
| Nov-Dic Ene27 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
IVA Cuatrimestral
| Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Abr May | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
| May-Ago Sep | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 |
| Sep-Dic Ene27 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
IVA Prestadores Servicios Exterior
| Período | Fecha |
|---|---|
| Ene-Feb | Mar 13 |
| Mar-Abr | May 15 |
| May-Jun | Jul 14 |
| Jul-Ago | Sep 14 |
| Sep-Oct | Nov 17 |
| Nov-Dic | Ene27 18 |
Independiente del NIT
Retención en la Fuente
| Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene Feb | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 |
| Feb Mar | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 |
| Mar Abr | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Abr May | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
| May Jun | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 |
| Jun Jul | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 |
| Jul Ago | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 |
| Ago Sep | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 |
| Sep Oct | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Oct Nov | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 |
| Nov Dic | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 |
| Dic Ene27 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
Impuesto al Patrimonio
| Cuota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Decl+Pago May | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
| 2ª Pago Sep | 14 de septiembre (todos los NIT) | |||||||||
Base: Patrimonio ≥ 40.000 UVT ($2.095M)
Precios de Transferencia
| Obligación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decl. Informativa Sep | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 |
| Doc. Comprobatoria Sep | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 |
| Informe País Dic | 15 de diciembre (todos los NIT) | |||||||||
Informe local e informe maestro
RST - Declaración Anual
| Declaración | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Consolidada Abr | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Consolidada IVA Feb | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
RST - Anticipos Bimestrales
| Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Feb May | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
| Mar-Abr Jun | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 |
| May-Jun Jul | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 |
| Jul-Ago Sep | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 |
| Sep-Oct Nov | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 |
| Nov-Dic Ene27 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
Impuesto al Consumo
| Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Feb Mar | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 |
| Mar-Abr May | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
| May-Jun Jul | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 |
| Jul-Ago Sep | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 |
| Sep-Oct Nov | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 |
| Nov-Dic Ene27 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
Incluye: consumo 8%, bolsas plásticas, cannabis
Gasolina y ACPM
| Mes | Fecha | Mes | Fecha |
|---|---|---|---|
| Ene | Feb 13 | Jul | Ago 18 |
| Feb | Mar 13 | Ago | Sep 14 |
| Mar | Abr 16 | Sep | Oct 15 |
| Abr | May 15 | Oct | Nov 17 |
| May | Jun 16 | Nov | Dic 15 |
| Jun | Jul 14 | Dic | Ene27 18 |
Declaración mensual - Independiente del NIT
Impuesto al Carbono
| Período | Fecha |
|---|---|
| Ene-Feb | Mar 13 |
| Mar-Abr | May 15 |
| May-Jun | Jul 14 |
| Jul-Ago | Sep 14 |
| Sep-Oct | Nov 17 |
| Nov-Dic | Ene27 18 |
Declaración bimestral - Independiente del NIT
Plásticos de Un Solo Uso
Febrero 13
Presentación y pago
Productos para envasar, embalar o empacar Independiente del NITBebidas Ultraprocesadas Azucaradas
| Período | Fecha |
|---|---|
| Ene-Feb | Mar 13 |
| Mar-Abr | May 15 |
| May-Jun | Jul 14 |
| Jul-Ago | Sep 14 |
| Sep-Oct | Nov 17 |
| Nov-Dic | Ene27 18 |
Incluye: ultraprocesados con alto contenido de azúcares, sodio o grasas saturadas
Presencia Económica Significativa (PES)
| Obligación | Fecha |
|---|---|
| Pagos Anticipados Bimestrales | |
| Ene-Feb | Mar 13 |
| Mar-Abr | May 15 |
| May-Jun | Jul 14 |
| Jul-Ago | Sep 14 |
| Sep-Oct | Nov 17 |
| Nov-Dic | Ene27 18 |
| Declaración Anual | |
| Anual | Abr 22 |
Personas no residentes o entidades no domiciliadas
RUB - Registro Único Beneficiarios Finales
| Actualización | Fecha Límite |
|---|---|
| 1er trimestre | Feb 2 |
| 2do trimestre | May 4 |
| 3er trimestre | Ago 3 |
| 4to trimestre | Nov 3 |
Independiente del NIT