Calendario Tributario 2026
Vencimientos DIAN segun ultimo digito del NIT
UVT 2026
$52.374
Impuesto de Renta
Grandes Contribuyentes
3 cuotas| Cuota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a PagoFeb | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 |
| 2a Decl+PagoAbr | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3a PagoJun | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 |
1a cuota: minimo 20% del saldo a pagar del ano anterior. Abr: ajuste Decreto 500/2024.
Personas Juridicas
2 cuotas| Cuota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a Decl+PagoMay | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
| 2a PagoJul | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 |
Personas Naturales — Ultimos 2 digitos del NIT
1 cuotaAgosto
01-0212
03-0413
05-0614
07-0818
09-1019
11-1220
13-1421
15-1624
17-1825
19-2026
21-2227
23-2428
25-2631
Septiembre
27-281
29-302
31-323
33-344
35-367
37-388
39-409
41-4210
43-4411
45-4614
47-4815
49-5016
51-5217
53-5418
55-5621
57-5822
59-6023
61-6224
63-6425
65-6628
Octubre
67-681
69-702
71-725
73-746
75-767
77-788
79-809
81-8213
83-8414
85-8615
87-8816
89-9019
91-9220
93-9421
95-9622
97-9823
99-0026
Activos en el Exterior
Declaracion anual — mismas fechas de:
- Renta Grandes Contribuyentes (2a cuota Abr)
- Renta Personas Juridicas (1a cuota May)
- Renta Personas Naturales (Ago-Oct)
- Regimen Simple de Tributacion
IVA
IVA Bimestral
≥92.000 UVT| Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-FebMar | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 |
| Mar-AbrMay | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
| May-JunJul | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 |
| Jul-AgoSep | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 |
| Sep-OctNov | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 |
| Nov-DicEne 27 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
Ingresos brutos ≥ 92.000 UVT ($4.818.408.000) en el ano anterior.
IVA Cuatrimestral
<92.000 UVT| Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-AbrMay | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
| May-AgoSep | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 |
| Sep-DicEne 27 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
Ingresos brutos < 92.000 UVT en el ano anterior.
IVA Servicios desde el Exterior
| Periodo | Fecha |
|---|---|
| Ene-Feb | Mar 13 |
| Mar-Abr | May 15 |
| May-Jun | Jul 14 |
| Jul-Ago | Sep 14 |
| Sep-Oct | Nov 17 |
| Nov-Dic | Ene 27 18 |
Independiente del NIT. Declaracion bimestral.
Retencion en la Fuente
Retencion en la Fuente
Mensual| Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EneFeb | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 |
| FebMar | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 |
| MarAbr | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| AbrMay | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
| MayJun | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 |
| JunJul | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 |
| JulAgo | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 |
| AgoSep | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 |
| SepOct | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| OctNov | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 |
| NovDic | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 |
| DicEne 27 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
Abr: vencimientos del 17 trasladados al 20 (Decreto 500/2024).
Patrimonio y Precios de Transferencia
Impuesto al Patrimonio
2 cuotas| Cuota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a Decl+PagoMay | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
| 2a PagoSep | 14 de septiembre (todos los NIT) | |||||||||
Aplica patrimonio liquido ≥ 40.000 UVT ($2.094.960.000 en 2026).
Precios de Transferencia
| Obligacion | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decl. InformativaSep | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 |
| Doc. ComprobatoriaSep | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 |
| Informe PaisDic | 15 de diciembre (todos los NIT) | |||||||||
Incluye informe local e informe maestro.
Regimen Simple de Tributacion
RST - Declaracion Anual
| Declaracion | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-0 |
|---|---|---|---|---|---|
| ConsolidadaAbr | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Consolidada IVAFeb | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
RST - Anticipos Bimestrales
| Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-FebMay | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
| Mar-AbrJun | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 |
| May-JunJul | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 |
| Jul-AgoSep | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 |
| Sep-OctNov | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 |
| Nov-DicEne 27 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
Impuestos Especiales
Impuesto al Consumo
Bimestral| Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-FebMar | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 |
| Mar-AbrMay | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
| May-JunJul | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 |
| Jul-AgoSep | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 |
| Sep-OctNov | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 |
| Nov-DicEne 27 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
Incluye: consumo 8%, bolsas plasticas, cannabis.
Gasolina y ACPM
Mensual| Mes | Fecha | Mes | Fecha |
|---|---|---|---|
| Ene | Feb 13 | Jul | Ago 18 |
| Feb | Mar 13 | Ago | Sep 14 |
| Mar | Abr 16 | Sep | Oct 15 |
| Abr | May 15 | Oct | Nov 17 |
| May | Jun 16 | Nov | Dic 15 |
| Jun | Jul 14 | Dic | Ene 27 18 |
Independiente del NIT.
Impuesto al Carbono
Bimestral| Periodo | Fecha |
|---|---|
| Ene-Feb | Mar 13 |
| Mar-Abr | May 15 |
| May-Jun | Jul 14 |
| Jul-Ago | Sep 14 |
| Sep-Oct | Nov 17 |
| Nov-Dic | Ene 27 18 |
Independiente del NIT.
Informacion Exogena en Medios Magneticos
Grandes Contribuyentes
Ultimo digito NIT| Digito | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PresentacionAbr-May | Abr 27 | Abr 28 | May 4 | May 5 | May 6 | May 7 | May 8 | May 11 | May 12 | May 13 |
Personas Naturales y Juridicas — Ultimos 2 digitos del NIT
Mayo
01-0514
06-1015
11-1519
16-2020
21-2521
26-3022
31-3525
36-4026
41-4527
46-5028
51-5529
Junio
56-601
61-652
66-703
71-754
76-805
81-859
86-9010
91-9511
96-0012
Otros Impuestos y Obligaciones
Plasticos de Un Solo Uso
Febrero 13
Presentacion y pago anual
Productos para envasar, embalar o empacar. Independiente del NIT.Bebidas Ultraprocesadas Azucaradas
Bimestral| Periodo | Fecha |
|---|---|
| Ene-Feb | Mar 13 |
| Mar-Abr | May 15 |
| May-Jun | Jul 14 |
| Jul-Ago | Sep 14 |
| Sep-Oct | Nov 17 |
| Nov-Dic | Ene 27 18 |
Incluye ultraprocesados con alto contenido de azucares, sodio o grasas saturadas.
Presencia Economica Significativa (PES)
| Obligacion | Fecha |
|---|---|
| Pagos anticipados bimestrales | |
| Ene-Feb | Mar 13 |
| Mar-Abr | May 15 |
| May-Jun | Jul 14 |
| Jul-Ago | Sep 14 |
| Sep-Oct | Nov 17 |
| Nov-Dic | Ene 27 18 |
| Declaracion anual | |
| Anual | Abr 22 |
Personas no residentes o entidades no domiciliadas con PES en Colombia.
RUB - Registro Unico de Beneficiarios Finales
| Actualizacion | Fecha Limite |
|---|---|
| 1er trimestre | Feb 2 |
| 2do trimestre | May 4 |
| 3er trimestre | Ago 3 |
| 4to trimestre | Nov 3 |
Independiente del NIT. Actualizacion trimestral obligatoria.