Cifras Laborales 2026
Salario Mínimo 2026
Cifras Laborales Principales
| Concepto | Valor 2025 | Valor 2026 | Observación |
|---|---|---|---|
| Salario Mínimo Mensual (SMMLV) | $1.423.500 | $1.750.905 | Incremento 12,07% |
| Auxilio de Transporte | $200.000 | $249.095 | Incremento 15,22% - Hasta 2 SMMLV |
| Salario Mínimo Diario | $47.450 | $58.363,50 | $1.750.905 / 30 días |
| Salario Mínimo por Hora (ordinaria) | $5.931,25 | $7.295,44 | Jornada de 8 horas |
| Salario Mínimo Integral | $18.505.500 | $22.761.765 | 13 SMMLV (incluye factor prestacional) |
| Tope Auxilio de Transporte | $2.847.000 | $3.501.810 | 2 SMMLV - Límite para tener derecho |
| U.V.T. (Unidad de Valor Tributario) | $49.799 | $52.374 | Resolución DIAN |
Aportes a Seguridad Social
| Concepto | Tarifa | Empleador | Trabajador | Valor sobre SMMLV 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Salud | 12,5% | 8,5% | 4,0% | Patrono: $148.800 / Empleado: $70.000 |
| Pensión | 16,0% | 12,0% | 4,0% | Patrono: $210.100 / Empleado: $70.000 |
| ARL (Riesgo I) | 0,522% | 0,522% | - | $9.140 |
| ARL (Riesgo V) | 6,960% | 6,960% | - | $121.863 |
Tarifas ARL según nivel de riesgo
Riesgo I: 0,522% | Riesgo II: 1,044% | Riesgo III: 2,436% | Riesgo IV: 4,350% | Riesgo V: 6,960%
Aportes Parafiscales
| Concepto | Tarifa | A cargo de | Valor sobre SMMLV 2026 |
|---|---|---|---|
| Caja de Compensación Familiar | 4,0% | Empleador | $70.000 |
| SENA (No exonerados) | 2,0% | Empleador | $35.000 |
| ICBF (No exonerados) | 3,0% | Empleador | $52.500 |
| Total Parafiscales | 9,0% | Empleador | $157.500 |
Exoneración de Aportes (Ley 1607/2012)
Empresas que tributen en renta pueden estar exoneradas de SENA e ICBF por trabajadores que devenguen menos de 10 SMMLV ($17.509.050). Consulte los requisitos específicos.
Prestaciones Sociales
| Concepto | Porcentaje/Valor | Base de Liquidación | Periodicidad |
|---|---|---|---|
| Cesantías | 8,33% (1 mes/año) | Salario + Auxilio transporte | Anual (consigna Feb 14) |
| Intereses sobre Cesantías | 12% anual | Cesantías acumuladas | Anual (paga Ene 31) |
| Prima de Servicios | 8,33% (1 mes/año) | Salario + Auxilio transporte | Semestral (Jun/Dic) |
| Vacaciones | 4,17% (15 días/año) | Salario (SIN auxilio) | Anual o proporcional |
| Dotación | 3 dotaciones/año | Salario hasta 2 SMMLV | Cuatrimestral |
Jornada Laboral (Ley 2101 de 2021)
Reducción Gradual de Jornada
Actualmente la jornada ordinaria de trabajo es de 44 horas semanales, y a partir del 16 de julio de 2026, se reducirá a 42 horas semanales.
Pago Tiempo Suplementario (Horas Extras y Recargos)
| Concepto | Hasta Jun 30/2026 | Jul 1/2026 - Jun 30/2027 | Desde Jul 1/2027 |
|---|---|---|---|
| Hora Extra Diurna | Recargo 25% | ||
| Hora Extra Nocturna | Recargo 75% | ||
| Dominical o Festivo | Recargo 80% | Recargo 90% | Recargo 100% |
| Extra Diurna Dom/Festivo | Recargo 105% | Recargo 115% | Recargo 125% |
| Extra Nocturna Dom/Festivo | Recargo 115% | Recargo 125% | Recargo 135% |
| Recargo Nocturno | 35% sobre hora ordinaria | ||
Límite del trabajo suplementario (Art. 167 CST)
En ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrán exceder de 2 horas diarias y 12 semanales.
Licencias Laborales
| Tipo de Licencia | Duración | Base Legal |
|---|---|---|
| Licencia de Maternidad Normal | 18 semanas | Art. 236 CST |
| Licencia Maternidad Partos Múltiples | 18 semanas + 2 adicionales | Art. 236 CST |
| Licencia Maternidad Niños Prematuros | 18 semanas + diferencia gestacional | Art. 236 CST |
| Licencia de Paternidad | 2 semanas | Ley 2114 de 2021 |
| Licencia Parental Compartida | Últimas 6 semanas de maternidad | Ley 2114 de 2021 |
| Licencia por Luto | 5 días hábiles | Numeral 10 Art. 57 CST |
| Licencia por Grave Calamidad Doméstica | Hasta 5 días hábiles | Numeral 6 Art. 57 CST |
| Licencia para Sufragio | Media jornada compensatoria | Art. 3 Ley 403 de 1997 |
Licencia por Luto
Aplica por muerte del cónyuge, familiar hasta el segundo grado de consanguinidad (padres, abuelos, hijos, nietos, hermanos), primero de afinidad (suegros) y primero civil. Debe demostrarse con documento de autoridad competente dentro de los 30 días siguientes.
Indemnizaciones Laborales por Despido Injusto
| Tipo de Contrato | Indemnización |
|---|---|
| Contrato a Término Fijo | Período que faltare, no siendo inferior a 15 días |
| Término Indefinido (< 10 SMMLV) | 30 días por el primer año + 20 días por cada año subsiguiente (proporcional) |
| Término Indefinido (≥ 10 SMMLV) | 20 días por el primer año + 15 días por cada año subsiguiente (proporcional) |
| Despido Mujer Embarazada | 60 días de salario + indemnización según tipo de contrato |
| Despido por Limitación sin permiso MinTrabajo | 180 días de salario + indemnización según tipo de contrato |
Clasificación de Empresas (Decreto 957 de 2019)
Por Ingresos de Actividades Ordinarias (En UVT)
| Clasificación | Sector Manufacturero | Sector Servicios | Sector Comercio |
|---|---|---|---|
| Microempresa | ≤23.563 UVT | ≤32.988 UVT | ≤44.769 UVT |
| Pequeña Empresa | >23.563 y ≤204.995 UVT | >32.988 y ≤131.951 UVT | >44.769 y ≤431.196 UVT |
| Mediana Empresa | >204.995 y ≤1.736.565 UVT | >131.951 y ≤483.034 UVT | >431.196 y ≤2.160.692 UVT |
| Gran Empresa | >1.736.565 UVT | >483.034 UVT | >2.160.692 UVT |
Vencimientos Aportes Ley 100 (Decreto 1990 de 2016)
| Últimos Dígitos NIT/Cédula | Día Hábil de Vencimiento | Últimos Dígitos NIT/Cédula | Día Hábil de Vencimiento |
|---|---|---|---|
| 00 al 07 | 2 | 50 al 56 | 9 |
| 08 al 14 | 3 | 57 al 63 | 10 |
| 15 al 21 | 4 | 64 al 69 | 11 |
| 22 al 28 | 5 | 70 al 75 | 12 |
| 29 al 35 | 6 | 76 al 81 | 13 |
| 36 al 42 | 7 | 82 al 87 | 14 |
| 43 al 49 | 8 | 88 al 93 | 15 |
| 94 al 99 | 16 | ||
Trabajadores Independientes - Seguridad Social
| Tipo de Independiente | Código PILA | Aportes |
|---|---|---|
| Independiente con aporte voluntario a ARL | 57 | Salud + Pensión + ARL (mes vencido) |
| Independiente solo salud y pensión | 3 | Salud + Pensión (mes vencido) |
| Prestación de servicios > 1 mes | 59 | Salud + Pensión + ARL (mes vencido) |
📊 Ajuste del IBC y Aportes
- El IBC debe aproximarse al peso superior más cercano
- El valor de los aportes debe aproximarse al múltiplo de 100 más cercano
🏥 Período de Protección Laboral EPS
- Cotización mínimo 12 meses: Servicio por 30 días más
- Cotización mínimo 5 años: Servicio por 90 días más
COPASST - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
| Número de Trabajadores | Representantes por cada parte |
|---|---|
| Menos de 10 trabajadores | Vigía de Seguridad (no comité) |
| 10 a 49 trabajadores | 1 representante |
| 50 a 499 trabajadores | 2 representantes |
| 500 a 999 trabajadores | 3 representantes |
| 1.000 o más trabajadores | 4 representantes |
Importante sobre SG-SST
El incumplimiento a la obligación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo acarrea multas sucesivas hasta de 500 SMLMV, según artículo 91 Decreto 1295 de 1994.
Auxilio de Transporte - Requisitos
✅ Tienen derecho
- Trabajadores con salario hasta 2 SMMLV ($3.501.810)
- Trabajadores que se desplazan al lugar de trabajo
- Días efectivamente laborados
❌ No tienen derecho
- Salario superior a 2 SMMLV
- Trabajo desde casa (teletrabajo)
- Transporte proporcionado por el empleador
- Vivienda en las instalaciones de trabajo
- Días de incapacidad, vacaciones, licencias
Importante sobre el Auxilio de Transporte
No constituye factor salarial para efectos de seguridad social ni parafiscales. Sí se incluye en la base para liquidar cesantías y prima de servicios. Se puede descontar proporcionalmente por días no laborados.
Suministro de Calzado y Vestido de Labor (Art. 230 CST)
Todo empleador que habitualmente ocupe uno (1) o más trabajadores permanentes, deberá suministrar cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un (1) par de zapatos y un (1) vestido de labor al trabajador, cuya remuneración mensual sea hasta dos (2) veces el salario mínimo más alto vigente.
Requisito: El trabajador debe haber cumplido más de tres (3) meses al servicio del empleador en las fechas de entrega.
Otras Cifras de Referencia
| Concepto | Valor 2026 | Fórmula/Base |
|---|---|---|
| Base mínima cotización salud independientes | $700.362 | 40% del SMMLV |
| Tope máximo cotización seguridad social | $43.772.625 | 25 SMMLV |
| Hora extra diurna (+25%) | $9.119,30 | Hora ordinaria × 1,25 |
| Hora extra nocturna (+75%) | $12.767,02 | Hora ordinaria × 1,75 |
| Hora dominical/festiva (+80% hasta Jun 30) | $13.131,79 | Hora ordinaria × 1,80 |
| Recargo nocturno (+35%) | $2.553,40 | Hora ordinaria × 0,35 |
| Salario en especie (> SMMLV) | Máximo 50% | Art. 129 CST |
| Salario en especie (= SMMLV) | Máximo 30% | Art. 129 CST |
Información de Referencia
Cifras basadas en el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025 y normativa laboral vigente. Para efectos legales, siempre verifique con la normativa oficial vigente. Última actualización: Enero 2026.