| Cuota | Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Cuota (Pago) | Febrero | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 |
| 2ª Cuota (Decl. y pago) | Abril | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3ª Cuota (Pago) | Junio | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 |
Calendario 2026 DIAN
Calendario Tributario 2026
Fechas de vencimiento para el cumplimiento de obligaciones tributarias administradas por la UAE DIAN.
🔍 Filtros de Consulta
📌 Filtrar por NIT
Mostrando fechas para NIT terminado en
📋 Seleccionar Impuestos
📊 Renta Grandes Contribuyentes
📊 Renta Personas Jurídicas
| Cuota | Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Cuota (Pago) | Mayo | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
| 2ª Cuota (Decl. y pago) | Julio | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 |
📊 Renta Personas Naturales (2 últimos dígitos)
| Mes | Últimos dos dígitos del NIT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto | 01-0212 | 03-0413 | 05-0614 | 07-0818 | 09-1019 | 11-1220 | 13-1421 | 15-1624 | 17-1825 | 19-2026 |
| 21-2227 | 23-2428 | 25-2631 | ||||||||
| Septiembre | 27-281 | 29-302 | 31-323 | 33-344 | 35-367 | 37-388 | 39-409 | 41-4210 | 43-4411 | 45-4614 |
| 47-4815 | 49-5016 | 51-5217 | 53-5418 | 55-5621 | 57-5822 | 59-6023 | 61-6224 | 63-6425 | 65-6628 | |
| Octubre | 67-681 | 69-702 | 71-725 | 73-746 | 75-767 | 77-788 | 79-809 | 81-8213 | 83-8414 | 85-8615 |
| 87-8816 | 89-9019 | 91-9220 | 93-9421 | 95-9622 | 97-9823 | 99-0026 | ||||
💰 IVA Bimestral
| Período | Mes Venc. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero - Febrero | Marzo | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 |
| Marzo - Abril | Mayo | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
| Mayo - Junio | Julio | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 |
| Julio - Agosto | Septiembre | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 |
| Septiembre - Octubre | Noviembre | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 |
| Noviembre - Diciembre | Enero 2027 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
💰 IVA Cuatrimestral
| Período | Mes Venc. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero - Abril | Mayo | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
| Mayo - Agosto | Septiembre | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 |
| Septiembre - Diciembre | Enero 2027 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
💰 IVA Prestadores de Servicios desde el Exterior
Marzo
Ene - Feb
13
Mayo
Mar - Abr
15
Julio
May - Jun
14
Septiembre
Jul - Ago
14
Noviembre
Sep - Oct
17
Enero 2027
Nov - Dic
18
📋 Retención en la Fuente
| Período | Mes Venc. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 |
| Febrero | Marzo | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 |
| Marzo | Abril | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Abril | Mayo | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
| Mayo | Junio | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 |
| Junio | Julio | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 |
| Julio | Agosto | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 |
| Agosto | Septiembre | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 |
| Septiembre | Octubre | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Octubre | Noviembre | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 |
| Noviembre | Diciembre | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 |
| Diciembre | Enero 2027 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
📑 RST Anticipos Bimestrales
| Período | Mes Venc. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero - Febrero | Mayo | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
| Marzo - Abril | Junio | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 |
| Mayo - Junio | Julio | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 |
| Julio - Agosto | Septiembre | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 |
| Septiembre - Octubre | Noviembre | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 |
| Noviembre - Diciembre | Enero 2027 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
📑 RST Declaración Anual Consolidada
| Tipo | Mes | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidada Anual | Abril | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Consolidada de IVA | Febrero | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
🍽️ Impuesto al Consumo
| Período | Mes Venc. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero - Febrero | Marzo | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 |
| Marzo - Abril | Mayo | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
| Mayo - Junio | Julio | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 |
| Julio - Agosto | Septiembre | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 |
| Septiembre - Octubre | Noviembre | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 |
| Noviembre - Diciembre | Enero 2027 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
Incluye: Impuesto al consumo general, bolsas plásticas y cannabis.
⛽ Gasolina y ACPM
Febrero
Enero
13
Marzo
Febrero
13
Abril
Marzo
16
Mayo
Abril
15
Junio
Mayo
16
Julio
Junio
14
Agosto
Julio
18
Septiembre
Agosto
14
Octubre
Septiembre
15
Noviembre
Octubre
17
Diciembre
Noviembre
15
Enero 2027
Diciembre
18
🌿 Impuesto al Carbono
Marzo
Ene - Feb
13
Mayo
Mar - Abr
15
Julio
May - Jun
14
Septiembre
Jul - Ago
14
Noviembre
Sep - Oct
17
Enero 2027
Nov - Dic
18
🏦 Impuesto al Patrimonio
| Cuota | Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Cuota (Decl. y pago) | Mayo | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
| 2ª Cuota (Pago) | Septiembre | 14 (Independientemente del NIT) | |||||||||
🌐 Precios de Transferencia
| Obligación | Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declaración Informativa | Septiembre | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 |
| Informe Local y Maestro | Septiembre | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 |
| Informe País por País | Diciembre | 15 (Independientemente del NIT) | |||||||||
🌍 Activos en el Exterior
Declaración anual: Las fechas son las mismas de renta para grandes contribuyentes, personas jurídicas, personas naturales y RST según corresponda.
♻️ Productos Plásticos de un Solo Uso
Febrero
Presentación y Pago
13
Independientemente del NIT
🥤 Bebidas Ultraprocesadas Azucaradas
Marzo
Ene - Feb
13
Mayo
Mar - Abr
15
Julio
May - Jun
14
Septiembre
Jul - Ago
14
Noviembre
Sep - Oct
17
Enero 2027
Nov - Dic
18
Incluye: Bebidas ultraprocesadas azucaradas y productos comestibles ultraprocesados.
📡 Presencia Económica Significativa (PES)
Personas no residentes o entidades no domiciliadas en el país.
Marzo
Ene - Feb
13
Mayo
Mar - Abr
15
Julio
May - Jun
14
Septiembre
Jul - Ago
14
Noviembre
Sep - Oct
17
Enero 2027
Nov - Dic
18
Declaración Anual PES: Abril 22 (Independientemente del NIT)
📋 Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB)
Febrero
Actualización
2
Mayo
Actualización
4
Agosto
Actualización
3
Noviembre
Actualización
3
Información de Referencia
Calendario basado en el Decreto 2229 de 2023 y normativa vigente de la DIAN. Para efectos de cumplimiento tributario oficial, consulte siempre www.dian.gov.co. Las fechas pueden estar sujetas a modificaciones por parte de la autoridad tributaria.